En CEO
Nombre | Cargo | Fono | |
Cynthia Ruiz Carrasco | TENS Dental | (42 - 2) 588454 | |
Damarys Stuardo Campos | TENS Dental | (42 - 2) 588451 | |
Evelyn Mardones Jara | TENS Dental | (42 - 2) 588454 | |
Karla Troncoso Ponce | TENS - Asistente Director | ||
Luz Sanhueza Henríquez | TENS Dental | (42 - 2) 588453 | |
Marlene Castillo González | TENS Esterilización | (42 - 2) 588452 | |
Rocío Troncoso Ponce | TENS - SOME |
En orden alfabético
Sub Dirección Administrativa De Salud Municipal
Bulnes #661, Chillán
Provincia de Diguillín - Región de Ñuble
Agradecimientos al Servicio de Salud por su colaboración para poder utilizar esta Guía